Избирателната активност в общините от Област Пловдив след приключване на
изборния ден - 20.00 часа е както следва, обявиха от 17 РИК.
Асеновград - бр. гласували 16 281; 29.55%
Брезово - бр. гласували 1 686; 32.10%
Калояново - бр. гласували 2 609; 28.21%
Карлово - бр. гласували 12 077; 26.75%
Кричим - бр. гласували 1 532; 22.76%
Куклен - бр. гласували - 2 210; 39.00%
Лъки - бр. гласували 817; 33.51%
Марица - бр. гласували 7 314; 28.65%
Перущица - бр. ласували 1 162; 27.83%
Първомай - бр. гласували 5 774; 24.89%
Раковски - бр. гласували 4 972; 22.26%
Родопи - бр. гласували 7 075; 25.97%
Садово - бр. гласували 2 866; 23.78%
Сопот - бр. гласували 2 383; 26.38%
Стамболийски - бр. гласували 4 389;24.55%
Съединение - бр. гласували 2 315; 28.54%
Хисаря - бр. гласуували 2 875; 27.14%
Общата избирателна активност ва 17 район - бр. гласували 78 319; 27.04%.