Григор Димитров загуби едно позиция в световната ранглиста по тенис на АТР и от днес вече е №4 в света. Гришо не успя да защити точките, които спечели в Австралия предходния сезон и отстъпи мястото си на Марин Чилич, който в неделя загуби на финала в Мелбърн от Роджър Федерер.Българинът вече е четвърти с 4630 точки, а хърватинът има 4960.

Втората ракета на България Димитър Кузманов-Мико направи скок от 20 места до №366 със 118 точки, Александър Лазов загуби 72 позиции и е №472, а Александър Лазаров е №751.

Ето и класирането на българите в световната ранглиста:

4. (3) Григор Димитров - 4630 точки

366. (386) Димитър Кузманов - 118 точки

472. (400) Александър Лазов - 75 точки

751. (754) Александър Лазаров - 25 точки

1008. (1010) Габриел Донев - 10 точки

1072. (1074) Васко Младенов - 8 точки

1446. (1452) Мартин Димитров - 2 точки

1553. (1572) Александър Донски  -2 точки

1595. (1600) Тихомир Грозданов - 1 точка

1595. (1600) Златан Палазов - 1 точка

1595. (1600) Тед Бачев - 1 точка

1674. (1683) Калоян Димитров - 1 точка

При жените първата ни ракета Виктория Томова се изкачва с две позиции до №137 с 426 точки. Втора ракета е №184 Сесил Каратанчева с 309 т., следвана от №191 Цветана Пиронкова 298 т. и №204 Елица Костова 277 т.

Ето и класирането на българките в световната ранглиста :

137. (139) Виктория Томова – 426 точки

184. (184) Сесил Каратанчева - 309 точки

191. (187) Цветана Пиронкова - 298 точки

204. (210) Елица Костова - 277 точки

375. (378) Александрина Найденова - 105 точки

381. (384) Изабелла Шиникова - 102 точки

512. (513) Диа Евтимова - 60 точки

593. (595) Джулия Терзийска - 42 точки

642. (640) Юлия Стаматова - 35 точки

868. (874) Габриела Михайлова - 15 точки

881. (863) Петя Аршинкова - 15 точки

888. (891)  Гергана Топалова - 14 точки

913. (914) Ани Вангелова - 13 точки

1219.(1223) Зиновия Ванева - 3 точки.