При 99.06% общо обработени протоколи в ЦИК 6 партии влизат в парламента. Ето данните към 12.00 часа на 3 април:

ГЕРБ-СДС - 26.57% (665 391 гласа)
ПП-ДБ - 24.66% (617 775 гласа)
"Възраждане" - 14.22% (356 080 гласа)
ДПС - 13.39% (335 387 гласа)
БСП - 8.97% (224 761 гласа)
ИТН - 4.13% (103 325 гласа)
Не влизат в Народното събрание

"Български възход" - 3.10% (77 623 гласа)
"Левицата" - 2.25% (56 266 гласа)
С "Не подкрепям никого" са гласували 108 504 души.

При 99.86% обработени протоколи от чужбина към 12.00 часа подредбата на партиите е следната:

ДПС - 36.86% (62 906 гласа)
ПП-ДБ - 26.67% (45 507 гласа)
"Възраждане" - 16.46% (28 090 гласа)
ГЕРБ-СДС - 8.33% (14 212 гласа)
ИТН - 5.15% (8 782 гласа)
БСП - 2.09% (3 565 гласа)
"Български възход" - 1.35% (2 298 гласа)
"Левицата" - 0.90% (1 542 гласа)
27.27% е избирателната активност към 16:00 часа на 2 април, съобщиха от ЦИК.